TOUGH RUNNER
The ultimate blend of strength and comfort, Tough Runner is engineered to be 8 times stronger than regular socks. Carefully designed with reinforced toe and heel areas to endure the rigors of daily wear.
| Length | Low cut |
|---|---|
| Toe Style | 5-Toe |
| Material | 49% Nylon, 30% Cotton, 9% Rayon, 7% Polyester, 5% Spandex |
| Size | MLXL Size guide |
| Color | Gray, Orange, Red, Navy Blue x Blue, Navy Blue x Pink, White, Black |
SIZE GUIDE
M
| US WOMEN | US MEN | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 - 9 | 5 - 7.5 | 4.5 - 7 | 37 - 40 | 22 - 25 |
| US WOMEN | 6.5 - 9 |
| US MEN | 5 - 7.5 |
| UK | 4.5 - 7 |
| EU | 37 - 40 |
| JP | 22 - 25 |
L
| US WOMEN | US MEN | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 9 - 11 | 7.5 - 9.5 | 7 - 9 | 40 - 43 | 25 - 27 |
| US WOMEN | 9 - 11 |
| US MEN | 7.5 - 9.5 |
| UK | 7 - 9 |
| EU | 40 - 43 |
| JP | 25 - 27 |
XL
| US WOMEN | US MEN | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 11 - 13.5 | 9.5 - 12 | 9 - 11.5 | 43 - 46 | 27 - 29 |
| US WOMEN | 11 - 13.5 |
| US MEN | 9.5 - 12 |
| UK | 9 - 11.5 |
| EU | 43 - 46 |
| JP | 27 - 29 |
